Beschreibung
| Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Purion |
| Akku | Bosch PowerTube, 500 Wh |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Gabel | SR Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2““ tapered, Steckachse Boost |
| Schaltung | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Kette | KMC e9S |
| Kettenblatt | 38, Stahl |
| Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | WTB Ranger Comp, 60×584 |
| Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Fastace Alu Nabe Steckachse 15×110 |
| Hinterradnabe | Haibike Alu Nabe Steckachse 12×148 |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | XLC Topflat 720mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | XLC Alu, A-Head |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 27.5″“ |
















